Lista de precios CONTPAQi

Licenciamiento
anual
Licenciamiento
tradicional
Soporte técnico ilimitado
CONTPAQi Contabilidad | Precio base (1 Usuario) | Precio por usuario adicional en red |
---|---|---|
Licencia nueva 1 RFC | $4,190.°° | $1,590.°° |
Renovación 1 RFC | $3,990.°° | $1,590.°° |
Licencia nueva MultiRFC | $5,590.°° | $1,590.°° |
Renovación MultiRFC | $5,190.°° | $1,590.°° |
Actualización | $6,990.°° | $1,690.°° |
Actualización especial | $6,090.°° | $1,590.°° |
Usuario adicional (Solo para crecimiento de usuarios | N/A | $2,390.°° |
Póliza anual | $4,090.°° | Consultar precio |
Póliza mensual | $410.°° | Consultar precio |

Licenciamiento
anual
Soporte técnico ilimitado
CONTPAQi Contabiliza | Precio base | Precio por usuario adicional |
---|---|---|
Licencia anual | 1 Usuario | MonoRFC | $4,390.°° | $1,790.°° |
Licencia anual | 2 Usuarios | MultiRFC | $5,890.°° | $1,790.°° |
Licencia anual | 5 Usuarios | MultiRFC | $10,990.°° | $1,790.°° |
Licencia anual | 10 Usuarios | MultiRFC | $19,190.°° | $1,790.°° |
Póliza anual | $3,100.°° | Consultar precio |
Póliza mensual | $310.°° | Consultar precio |

Licenciamiento
anual
Licenciamiento
tradicional
Soporte técnico ilimitado
CONTPAQi Bancos | Precio base (1 Usuario) | Precio por usuario adicional en red |
---|---|---|
Licencia nueva | $6,390.°° | $1,490.°° |
Renovación | $7,290.°° | $1,490.°° |
Actualización | $6,690.°° | $1,490.°° |
Actualización especial | $4,590.°° | $1,490.°° |
Usuario adicional (Solo para crecimiento de usuarios | N/A | $2,390.°° |
Póliza anual | $4,090.°° | Consultar precio |
Póliza mensual | $410.°° | Consultar precio |

Licenciamiento
anual
Licenciamiento
tradicional
Soporte técnico ilimitado
CONTPAQi Nóminas | Precio base (1 Usuario) | Precio por usuario adicional en red |
---|---|---|
Licencia nueva 1 RFC | $5,190.°° | $1,590.°° |
Renovación 1 RFC | $4,890.°° | $1,590.°° |
Licencia nueva MultiRFC | $6,990.°° | $1,690.°° |
Renovación MultiRFC | $6,490.°° | $1,690.°° |
Actualización | $8,190.°° | $1,990.°° |
Actualización especial | $7,290.°° | $1,790.°° |
Usuario adicional (Solo para crecimiento de usuarios | N/A | $2,390.°° |
Póliza anual | $5,090.°° | Consultar precio |
Póliza mensual | $510.°° | Consultar precio |

Licenciamiento
anual
Soporte técnico ilimitado
CONTPAQi Personia | Precio base | Precio por empleado adicional |
---|---|---|
Licencia anual | MultiUsuario | MultiRFC | 10 Empleados | $3,090.°° | $180.°° |
Licencia anual | MultiUsuario | MultiRFC | 20 Empleados | $4,590.°° | $120.°° |
Licencia anual | MultiUsuario | MultiRFC | 50 Empleados | $6,090.°° | $95.°° |
Licencia anual | MultiUsuario | MultiRFC | 100 Empleados | $8,090.°° | $45.°° |
Póliza anual | $4,100.°° | Consultar precio |
Póliza mensual | $410.°° | Consultar precio |

Licenciamiento
anual
Licenciamiento
tradicional
Soporte técnico ilimitado
CONTPAQi Factura electrónica | Precio base (1 Usuario) | Precio por usuario adicional en red |
---|---|---|
Licencia nueva 1 RFC | $2,490.°° | $890.°° |
Renovación 1 RFC | $2,390.°° | $790.°° |
Licencia nueva MultiRFC | $3,790.°° | $1,190.°° |
Renovación MultiRFC | $3,590.°° | $1,090.°° |
Actualización | $4,690.°° | $1,390.°° |
Actualización especial | $3,890.°° | $1,190.°° |
Usuario adicional (Solo para crecimiento de usuarios | N/A | $1,790.°° |
Póliza anual | $2,890.°° | Consultar precio |
Póliza mensual | $290.°° | Consultar precio |

Licenciamiento
anual
Soporte técnico ilimitado
CONTPAQi Vende | Precio base | Precio por usuario adicional |
---|---|---|
Licencia anual | 1 Usuario | MonoRFC | 50 Timbres | $504.°° | N/A |
Licencia anual | 1 Usuario | MonoRFC | Timbrado ilimitado | $1,490.°° | N/A |
Licencia anual | 2 Usuarios | MultiRFC | Timbrado ilimitado | $2,490.°° | $1,490.°° |
Licencia anual | 4 Usuarios | MultiRFC | Timbrado ilimitado | $4,990.°° | $1,490.°° |
Licencia anual | 8 Usuarios | MultiRFC | Timbrado ilimitado | $10,290.°° | $1,490.°° |
Póliza anual | $800.°° | Consultar precio |
Póliza mensual | $80.°° | Consultar precio |

Licenciamiento
anual
Soporte técnico ilimitado
CONTPAQi Comercial Start | Precio base (1 Usuario) | Precio por usuario adicional en red |
---|---|---|
Licencia nueva 1 RFC | $2,490.°° | $890.°° |
Renovación 1 RFC | $2,390.°° | $790.°° |
Licencia nueva MultiRFC | $3,790.°° | $1,190.°° |
Renovación MultiRFC | $3,590.°° | $1,090.°° |
Póliza anual | $5,090.°° | Consultar precio |
Póliza mensual | $510.°° | Consultar precio |

Licenciamiento
anual
Soporte técnico ilimitado
CONTPAQi Comercial Pro | Precio base (1 Usuario) | Precio por usuario adicional en red |
---|---|---|
Licencia nueva 1 RFC | $8,790.°° | $2,590.°° |
Renovación 1 RFC | $8,490.°° | $2,590.°° |
Licencia nueva MultiRFC | $9,790.°° | $2,390.°° |
Renovación MultiRFC | $9,490.°° | $2,390.°° |
Póliza anual | $9,490.°° | Consultar precio |
Póliza mensual | $950.°° | Consultar precio |

Licenciamiento
anual
Licenciamiento
tradicional
Soporte técnico ilimitado
CONTPAQi Comercial Premium | Precio base (1 Usuario) | Precio por usuario adicional en red |
---|---|---|
Licencia nueva | $9,490.°° | $2,490.°° |
Renovación | $9,090.°° | $2,490.°° |
Actualización | $12,790.°° | $3,190.°° |
Actualización especial | $10,590.°° | $2,590.°° |
Usuario adicional (Solo para crecimiento de usuarios | N/A | $3,190.°° |
Póliza anual | $7,590.°° | Consultar precio |
Póliza mensual | $760.°° | Consultar precio |
TIPOS DE LICENCIAMIENTO
Anual: Con cobertura de Actualización Amplia, que incluye todas las actualizaciones fiscales que surjan en el periodo de contratación y folios ilimitados sin costo.
Tradicional: Con Cobertura de Actualización Limitada, con folios ilimitados sin costo si te encuentras en la última versión.
Mensual: Aplica solamente para licencias de CONTPAQi® Escritorio Virtual y licencias CONTPAQi® vinculadas a CONTPAQi® Escritorio Virtual. El licenciamiento mensual contempla periodos de 30 días naturales.
TIPOS DE PRODUCTO
Producto nuevo / Licencia nueva: tu primera compra con licenciamiento anual (o mensual para sistemas comprados con CONTPAQi® Escritorio Virtual en esta modalidad).
Actualización: compra de la última versión con Licenciamiento Tradicional aplica cuando te encuentres en dos o más versiones anteriores en Licenciamiento Tradicional.
Actualización especial: compra de la última versión de tu sistema, si cuentas con la versión inmediata anterior y con Licenciamiento Tradicional.
Renovación: compra del servicio por un año más en licenciamiento anual (o compra del servicio por 30 días en licenciamiento mensual para sistemas comprados con CONTPAQi® Escritorio Virtual en esta modalidad).
OBSERVACIONES
Para todas estas observaciones aplican restricciones.
Precios + IVA | Todos los precios son en pesos M.N. | Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
-
Crecimiento de usuarios: Solo para sistemas actualizados y que se encuentren dentro de la garantía de actualización fiscal.
-
Si estás en Licenciamiento Anual y al renovar aún cuentan con días, estos se sumarán a la nueva vigencia.
-
En Licenciamiento Anual o mensual, puedes ampliar número de usuarios y/o RFCs con un costo adicional y solo durante la vigencia de la licencia.
-
Licenciamiento de CONTPAQi® Punto de venta es por cajas de cobro, las terminales de consulta y pedido no tienen costo.
-
SUITES - Compras múltiples: es la compra, actualización o renovación de dos o más sistemas o licencias para una misma empresa (Razón Social). No aplica para CONTPAQi® Gastos, CONTPAQi® Kursa, CONTPAQi® CFDI Facturación en línea+, CONTPAQi® XML en línea+, CONTPAQi® Escritorio Virtual Anual y mensual, CONTPAQi® Respaldos, CONTPAQi® Evalúa035, CONTPAQi® Decide, CONTPAQi® Wopen. No aplica en sistemas con licenciamiento mensual (exclusivos para escritorios virtuales). Cada una cuenta con su propio número de serie y no aplica en la compra de APPS. En caso de devolución, se deberán devolver todos los productos.
-
CONTPAQi® CFDI facturación en línea + es para un RFC y es monousuario (no incluye addendas ni complementos). Al término se tendrá que pagar por un paquete nuevo de la aplicación.